Описание
Автоматические системы LNS Chipblaster обеспечивают подачу охлаждающей жидкости под давлением и ее оптимальный расход для повышения производительности металлообрабатывающих станков с ЧПУ и увеличения срока службы режущего инструмента.
Преимущества
— Увеличенный срок службы инструмента и охлаждающей жидкости
— Большая пропускная способность
— Высокая скорость резания и подачи
Особенности
— Простой монтаж и настройка
— Дополнительный резервуар охлаждающей жидкости для лучшего контроля температуры
— Специальные насосы высокого давления для удовлетворения конкретных потребностей
Технические характеристики
| Модель | Давление | Расход | Бак | Мощность мотора | Кол-во каналов |
| D-30/35 | 35 бар | 30 л/мин | нет | 2.2 кВт | 1 |
| D-30/70 | 70 бар | 30 л/мин | нет | 3.7 кВт | 1 |
| M-30 | 70 бар | 30 л/мин | 190 л | 3.7 кВт | 1 |
| H-30 | 70 бар | 30 л/мин | 380 л | 5.6 кВт | 1 |
| HV-30 | Более 70 бар | 8-30 л/мин | 380 л | 5.6 кВт | 1 |
| J-30 | 70 бар | 30 л/мин | 380 л | 5.6 кВт | 1 |
| JV-40 | Более 100 бар | 11-40 л/мин | 380 л | 5.6 кВт | 1 |
| EV-60 | Более 80 бар | 12-60 л/мин | 480 л | 7.5 кВт | 1 |
| J2-60 | 70 бар | 2х 30 л/мин | 380 л | 2х 5.6 кВт | 1 или 2 |
| JV2-80 | Более 100 бар | 2х 8-40 л/мин | 380 л | 2х 5.6 кВт | 1 или 2 |
| EV2-120 | Более 80 бар | 2х 12-60 л/мин | 480 л | 2х 7.5 кВт | 1 или 2 |
| J3-90 | 70 бар | 3х 30 л/мин | 380 л | 3х 5.6 кВт | 1, 2 или 3 |
| JV3-120 | Более 100 бар | 3х 8-40 л/мин | 480 л | 3х 5.6 кВт | 1, 2 или 3 |
| EV3-180 | Более 80 бар | 3х 12-60 л/мин | 900 л | 3х 7.5 кВт | 1, 2 или 3 |
| Модель | Тип | Мощность | Расход | Резервуар | Мощность мотора | Кол-во каналов |
| CC 34K | Встроенный | 10000 Вт | Более 57 л/мин | нет | 5.6 кВт | 1 |
| CC 34K SA | Отдельный | 10000 Вт | Более 57 л/мин | нет | 5.6 кВт | 1 |
| Модель | Тип | Давление | Расход | Резервуар | Мощность мотора | Кол-во каналов |
| CF-79 | Встроенный | 2.1 бар | 79 л/мин | нет | нет | 1 |
| CF-79 SA | Отдельный | 2.1 бар | 79 л/мин | нет | нет | 1 |
| ST 200 | Отдельный | нет | 200 л | нет | нет | 1 |




