Описание
LNS Super Hydrobar HS – это устройство подачи прутков с ручной загрузкой для мелко и среднесерийного производства. Диапазон диаметров позволяет использовать его как с прутковыми токарными кулачковыми автоматами, так и со станками продольного точения с ЧПУ. Super Hydrobar HS обладает максимальной гибкостью при использовании в токарном производстве. Технология гидродинамической поддержки прутка в полностью закрытой направляющей трубе обеспечивает высокую производительность в сочетании с высокой надёжностью.
Особенности
— Технология Hydrobar®
— Доступен широкий диапазон длин и диаметров прутков
— Быстрая переналадка на требуемый диаметр прутка
Технические характеристики
Диаметр: | 2 — 68 мм |
Длина прутка: | Макс. 6000 мм |
Система загрузки: | Поворотная система для трубы |
Тип шпинделя: | Фиксированный / подвижный |
Привод: | Гидравлическое давление |
Направляющая: | Гидродинамическая труба |
Полная переналадка на другой диаметр: | 1 мин |
Конфигурации
Типы: | Диаметр труб, мм | Диаметр прутков, мм |
HYS 6.68 HS | 70-65-55-48-40-32 | 24-68 |
HYS 6.65 HS | 68-62-55-48-40-32 | 24-65 |
HYS 6.60 HS | 63-58-52-44-36-28 | 20-60 |
HYS 6.55 HS | 58-52-45-38-30-22 | 14-55 |
HYS 6.52 HS | 54-48-42-34-26-18 | 10-52 |
HYS 6.50 HS | 52-46-40-32-24-16 | 8-50 |
HYS 6.46 HS | 48-42-36-30-24-16 | 8-46 |
HYS 6.45 HS | 47-42-36-30-24-16 | 8-45 |
HYS 6.42 HS | 44-40-34-28-22-14 | 6-42 |
HYS 6.40 HS | 42-38-34-28-22-14 | 6-40 |
HYS 6.36 HS | 38-34-30-24-18-12 | 4-36 |
HYS 6.32 HS | 34-30-26-21-16-10 | 3-32 |
HYS 6.30 HS | 32-28-24-19-14-8 | 3-30 |
HYS 6.26 HS | 28-24-20-16-12-8 | 3-26 |
HYS 3.28 HS | 30-24-16 | 8-28 |
HYS 3.26 HS | 28-22-16 | 8-26 |
HYS 3.25 HS | 27-21-14 | 6-25 |
HYS 3.24 HS | 26-20-14 | 6-24 |
HYS 3.22 HS | 24-18-12 | 4-22 |
HYS 3.20 HS | 22-15-18 | 3-20 |
HYS 3.18 HS | 20-14-8 | 3-18 |
HYS 3.16 HS | 18-13-6 | 2-16 |
HYS 3.12 HS | 14-10-6 | 2-12 |
HYS 3.10 HS | 11-8-6 | 2-10 |
Другие конфигурации по запросу… |